| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ポイント |
| ここの行は黄色 | |
|
|---|---|---|---|
| 説 明 | 行の背景色を指定するにはtrのbgcolor属性を使い「<tr bgcolor="カラー">」のように指定します。カラーはカラー名またはカラーコードで指定します。 | ||
| サンプル |
|
||
| 補足説明 | なし | ||
| ■サンプルを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |