| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
| Windows | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 解 説 | 高速回線か低速回線か調べるにはデータサイズの大きい画像を読み込ませて完全に読み込まれるまでの時間を計測します。時間は(new Date()).getTime()で求め、ページアクセス時とページ読み込み完了時の差分によりブロードバンドかナローバンドかを判別します。 |
|---|---|
| コード |
|
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |