| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | iCab | Safari | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 7.0 | 2.x | 1.x | |
| Windows | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | - | - |
| Macintosh | × | ○ | ○ | ○ | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | - | - |
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ポイント | .colRed { border:1px solid red; color:red; } .colBlue { border:1px solid blue; color:blue; } |
|---|---|
| 説 明 | 水平線の色を複数指定するにはタグ内にstyle="スタイル"のようにスタイルを直接指定します。水平線にクラス/ID指定で色が定義されていてもタグ内に記述されたものが最優先されます。 |
| サンプル | <html> <head> <title>水平線の色を複数指定する(タグ内に直接)</title> </head> <body> 水平線の色を複数指定します。 <hr style="border:1px solid red; color:red;"> <hr style="border:1px solid blue; color:blue;"> </body> </html> |
| 補足説明 | なし |
| ■サンプルを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |