
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月の合計 | ||||||||
| ヒット | ファイル | ページ | 訪問者 | サイト | kB F | 訪問者 | ページ | ファイル | ヒット | |
| 11月 2026 | 98705 | 91587 | 42989 | 19322 | 261886 | 1509269934 | 444420 | 988768 | 2106512 | 2270235 |
| 10月 2026 | 66452 | 59278 | 44564 | 19810 | 392619 | 7375574778 | 614131 | 1381504 | 1837628 | 2060040 |
| 9月 2026 | 63759 | 57035 | 44060 | 15889 | 195623 | 4300833304 | 476694 | 1321807 | 1711051 | 1912790 |
| 8月 2026 | 50707 | 43379 | 35462 | 13036 | 136275 | 3599828539 | 404119 | 1099324 | 1344763 | 1571944 |
| 7月 2026 | 45856 | 39379 | 32282 | 11825 | 139302 | 4224371606 | 366598 | 1000765 | 1220760 | 1421552 |
| 6月 2026 | 47380 | 39974 | 31641 | 10081 | 87243 | 1983230408 | 302437 | 949236 | 1199228 | 1421413 |
| May 2026 | 50198 | 43945 | 32690 | 14445 | 104673 | 512252932 | 447818 | 1013390 | 1362305 | 1556158 |
| 4月 2026 | 54814 | 48384 | 33329 | 14896 | 113639 | 247601119 | 446882 | 999875 | 1451520 | 1644438 |
| 3月 2026 | 56038 | 48280 | 38716 | 17096 | 105680 | 137750400 | 529983 | 1200224 | 1496708 | 1737179 |
| 2月 2026 | 61197 | 53110 | 43109 | 19437 | 106888 | 208750842 | 544257 | 1207068 | 1487084 | 1713532 |
| 1月 2026 | 54035 | 47167 | 39523 | 13477 | 64896 | 248864995 | 417793 | 1225240 | 1462188 | 1675089 |
| 12月 2025 | 55094 | 48063 | 40744 | 12452 | 100594 | 408165188 | 386026 | 1263080 | 1489977 | 1707929 |
| 総合計 | 24756494045 | 5381158 | 13650281 | 18169724 | 20692299 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |