月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月の合計 | ||||||||
ヒット | ファイル | ページ | 訪問者 | サイト | kB F | 訪問者 | ページ | ファイル | ヒット | |
7月 2025 | 51738 | 46592 | 41424 | 6861 | 10938 | 43346872 | 41168 | 248549 | 279555 | 310432 |
6月 2025 | 61856 | 55847 | 49798 | 9912 | 61506 | 296515498 | 297362 | 1493950 | 1675436 | 1855706 |
May 2025 | 61726 | 54413 | 46296 | 9527 | 43407 | 336198610 | 295341 | 1435190 | 1686815 | 1913535 |
4月 2025 | 74425 | 66020 | 55508 | 8826 | 39269 | 284772279 | 264808 | 1665262 | 1980609 | 2232751 |
3月 2025 | 54597 | 47605 | 42369 | 6837 | 44295 | 218832376 | 211968 | 1313441 | 1475773 | 1692525 |
2月 2025 | 69307 | 63139 | 51161 | 6469 | 41778 | 303113209 | 181150 | 1432511 | 1767902 | 1940606 |
1月 2025 | 65086 | 60141 | 53287 | 6008 | 45191 | 1519140083 | 186257 | 1651924 | 1864392 | 2017693 |
12月 2024 | 54151 | 49326 | 37710 | 6777 | 55520 | 196311779 | 210093 | 1169026 | 1529122 | 1678700 |
11月 2024 | 49972 | 44402 | 39229 | 5091 | 37863 | 111470886 | 152734 | 1176872 | 1332076 | 1499187 |
10月 2024 | 73999 | 68492 | 62360 | 5388 | 32935 | 114887672 | 167038 | 1933165 | 2123257 | 2293978 |
9月 2024 | 147946 | 68754 | 135432 | 4461 | 36815 | 86244672 | 133846 | 4062969 | 2062640 | 4438389 |
8月 2024 | 79674 | 73711 | 65805 | 5588 | 37469 | 81367030 | 173241 | 2039963 | 2285056 | 2469913 |
総合計 | 3592200966 | 2315006 | 19622822 | 20062633 | 24343415 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |