Usage statistics for www.openspc2.org

統計期間: 9月 2026
作成日時: 01-10月-2026 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 9月 2026
合計ヒット数 1912790
合計ファイル数 1711051
合計 ページ 1321807
合計 訪問者 476694
Total kB Files 4300833304
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 195623
異なりURL数 196273
異なり参照元数 88925
異なりユーザエージェント数 8374
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2656 13954
一日あたりのヒット数 63759 172139
一日あたりのファイル数 57035 164473
一日あたりのページ数 44060 113607
Sites per Day 6520 18652
一日あたりの訪問者数 15889 34136
kB Files per Day 143361110 1014121365
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.45% 1711051
Code 206 - Partial Content 0.98% 18808
Code 301 - Moved Permanently 0.51% 9699
Code 304 - Not Modified 0.15% 2857
Code 400 - Bad Request 0.06% 1131
Code 403 - Forbidden 0.01% 138
Code 404 - Not Found 8.65% 165538
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 28
Code 408 - Request Timeout 0.18% 3535
Code 501 - Not Implemented 0.00% 5

日ごとの状況 - 9月 2026

日ごとの統計 - 9月 2026
日 ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 46752 2.44% 40975 2.39% 32373 2.45% 12628 2.65% 9155 4.68% 4827755 0.11% 0 0.00% 0 0.00%
2 34777 1.82% 30076 1.76% 25209 1.91% 8971 1.88% 6344 3.24% 3735845 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
3 42877 2.24% 37652 2.20% 32416 2.45% 10565 2.22% 7768 3.97% 4479433 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
4 98112 5.13% 83598 4.89% 61541 4.66% 12732 2.67% 6648 3.40% 19210303 0.45% 0 0.00% 0 0.00%
5 53449 2.79% 47570 2.78% 42372 3.21% 15634 3.28% 9823 5.02% 8918242 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
6 32814 1.72% 28247 1.65% 22319 1.69% 12287 2.58% 7178 3.67% 5892048 0.14% 0 0.00% 0 0.00%
7 34241 1.79% 30092 1.76% 24081 1.82% 11853 2.49% 6689 3.42% 5897131 0.14% 0 0.00% 0 0.00%
8 44334 2.32% 40182 2.35% 32802 2.48% 16720 3.51% 13610 6.96% 7292760 0.17% 0 0.00% 0 0.00%
9 47768 2.50% 43344 2.53% 36612 2.77% 13213 2.77% 8724 4.46% 7621738 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
10 84233 4.40% 79436 4.64% 73806 5.58% 14479 3.04% 9168 4.69% 8701763 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
11 52393 2.74% 45536 2.66% 33929 2.57% 16039 3.36% 10948 5.60% 17535855 0.41% 0 0.00% 0 0.00%
12 105401 5.51% 98212 5.74% 76037 5.75% 19393 4.07% 14801 7.57% 25146486 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
13 56478 2.95% 50301 2.94% 41676 3.15% 18835 3.95% 12348 6.31% 12528113 0.29% 0 0.00% 0 0.00%
14 52052 2.72% 46984 2.75% 39564 2.99% 16288 3.42% 8664 4.43% 18249817 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
15 64731 3.38% 59842 3.50% 47290 3.58% 19906 4.18% 12587 6.43% 17675647 0.41% 0 0.00% 0 0.00%
16 66425 3.47% 60773 3.55% 48675 3.68% 16411 3.44% 9427 4.82% 25807223 0.60% 0 0.00% 0 0.00%
17 71583 3.74% 65253 3.81% 54737 4.14% 19988 4.19% 14329 7.32% 34847088 0.81% 0 0.00% 0 0.00%
18 54212 2.83% 47986 2.80% 34880 2.64% 17707 3.71% 12841 6.56% 19918095 0.46% 0 0.00% 0 0.00%
19 54222 2.83% 49424 2.89% 36798 2.78% 19417 4.07% 14004 7.16% 29893007 0.70% 0 0.00% 0 0.00%
20 63963 3.34% 51745 3.02% 40500 3.06% 16408 3.44% 15111 7.72% 23090046 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
21 63645 3.33% 52140 3.05% 42900 3.25% 16257 3.41% 12523 6.40% 18148798 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
22 52342 2.74% 42946 2.51% 32599 2.47% 17258 3.62% 12385 6.33% 23425901 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
23 56207 2.94% 46092 2.69% 33894 2.56% 17933 3.76% 15770 8.06% 17452492 0.41% 0 0.00% 0 0.00%
24 60646 3.17% 53027 3.10% 40809 3.09% 15995 3.36% 13280 6.79% 17397542 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
25 54580 2.85% 48765 2.85% 34824 2.63% 17748 3.72% 14824 7.58% 50627861 1.18% 0 0.00% 0 0.00%
26 53257 2.78% 46245 2.70% 32100 2.43% 15598 3.27% 13708 7.01% 252189266 5.86% 0 0.00% 0 0.00%
27 135196 7.07% 127754 7.47% 86444 6.54% 10984 2.30% 11396 5.83% 837891673 19.48% 0 0.00% 0 0.00%
28 48691 2.55% 43176 2.52% 32304 2.44% 11839 2.48% 10316 5.27% 776215619 18.05% 0 0.00% 0 0.00%
29 55270 2.89% 49205 2.88% 34709 2.63% 11833 2.48% 10610 5.42% 1014121365 23.58% 0 0.00% 0 0.00%
30 172139 9.00% 164473 9.61% 113607 8.59% 34136 7.16% 18652 9.53% 992094393 23.07% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  9月 2026

時間ごとの統計 - 9月 2026
時 ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2415 72460 3.79% 2035 61075 3.57% 1598 47955 3.63% 5556578 166697347 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2739 82180 4.30% 2485 74577 4.36% 1896 56901 4.30% 5446697 163400915 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2605 78179 4.09% 2404 72129 4.22% 1935 58073 4.39% 4452719 133581582 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2303 69118 3.61% 2164 64930 3.79% 1639 49195 3.72% 4814733 144441981 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2078 62356 3.26% 1945 58379 3.41% 1517 45534 3.44% 6541311 196239336 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2089 62688 3.28% 1914 57437 3.36% 1553 46593 3.52% 6908746 207262370 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2575 77254 4.04% 2281 68445 4.00% 1946 58406 4.42% 5607436 168223067 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2844 85325 4.46% 2656 79693 4.66% 2042 61286 4.64% 5685465 170563957 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3213 96419 5.04% 2938 88153 5.15% 2353 70612 5.34% 4931659 147949760 3.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3255 97671 5.11% 2956 88682 5.18% 2184 65532 4.96% 6576916 197307494 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3218 96555 5.05% 2885 86569 5.06% 2011 60359 4.57% 6919410 207582313 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2986 89608 4.68% 2695 80868 4.73% 1858 55760 4.22% 6677271 200318144 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2660 79814 4.17% 2369 71074 4.15% 1806 54198 4.10% 5405611 162168321 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2922 87666 4.58% 2558 76758 4.49% 1879 56374 4.26% 5587958 167638748 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2765 82952 4.34% 2475 74279 4.34% 1822 54688 4.14% 6179470 185384098 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3014 90437 4.73% 2642 79279 4.63% 2088 62668 4.74% 5404475 162134261 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2784 83523 4.37% 2427 72839 4.26% 1909 57283 4.33% 5356300 160688988 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2622 78668 4.11% 2320 69602 4.07% 1744 52331 3.96% 6547767 196433009 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2478 74361 3.89% 2225 66775 3.90% 1758 52749 3.99% 6342381 190271418 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2354 70639 3.69% 2107 63227 3.70% 1661 49831 3.77% 7448494 223454825 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2450 73508 3.84% 2146 64397 3.76% 1741 52232 3.95% 7118287 213548622 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2581 77440 4.05% 2165 64954 3.80% 1705 51170 3.87% 6357562 190726871 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2326 69792 3.65% 2107 63213 3.69% 1701 51032 3.86% 5637497 169124911 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2472 74177 3.88% 2123 63717 3.72% 1701 51045 3.86% 5856365 175690963 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 196273 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 17101 0.89% 289974 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
2 8100 0.42% 2189 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /data/date/full.txt
3 3700 0.19% 436551 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
4 2494 0.13% 14867 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
5 2047 0.11% 35900 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /userAgent/
6 2039 0.11% 6196 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/0001/
7 1794 0.09% 4339 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/FinalCutProX/
8 1756 0.09% 5071 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0002/
9 1726 0.09% 4947 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0001/
10 1635 0.09% 1185 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /JavaScript/Ajax/ref/YahooUI/ver2.2.0/
11 1569 0.08% 1343 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /top.css
12 1131 0.06% 11296 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Linux/openSUSE/webalizer/
13 1108 0.06% 4333 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/PhotoshopCS6/
14 1050 0.05% 1676 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fumondi/
15 919 0.05% 2706 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/
16 888 0.05% 5099 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCS6/
17 844 0.04% 975 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/
18 843 0.04% 21096 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/javascript/
19 768 0.04% 3269 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /JavaScript/
20 757 0.04% 6524 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /book/InDesignCC/
21 731 0.04% 850 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCS6/basic_path/020/
22 692 0.04% 1756 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/PremiereCS6/
23 682 0.04% 595 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /projectX/main.css
24 681 0.04% 452 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /projectX/main_macie.css
25 602 0.03% 1935 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /projectX/AfterEffects/0001/
26 601 0.03% 945 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/AdobeAIR/1.5/JavaScript/file/0203/
27 597 0.03% 5507 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /projectX/
28 583 0.03% 11242 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/enchant.js/webalizer/usage_201712.html
29 555 0.03% 7533 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Android/Nexus7/
30 551 0.03% 4868 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/InDesign/ref/js/shCore.js

上位 10 / 196273 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 40 0.00% 35819317 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /travel/sightseeing/aderakeikoku_shiojiriIC/20180526/movie2.mov
2 41 0.00% 33707681 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /travel/onsen/asamaonsen_shiojiriIC/20160315/movie.mov
3 36 0.00% 30103282 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /travel/ski/asahi_shiojiriIC/20141223/movie.mov
4 31 0.00% 29713871 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /travel/dam/yokokawa_shiojiriIC/20160325/movie.mov
5 33 0.00% 28704731 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /travel/station/shiojiriIC_tazawa/20170505/movie.mov
6 38 0.00% 28146859 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /travel/post_office/shiojiriIC_sugano/20190211/movie.mov
7 28 0.00% 25872437 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /travel/sightseeing/shiojiriIC_naraijyuku/20160401/movie.mov
8 32 0.00% 23530225 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /travel/golf/matsumoto_shiojiriIC/20190420/movie.mov
9 30 0.00% 23429699 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /travel/station/hirata_hirooka/20150131/movie.mov
10 28 0.00% 23014165 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /travel/sightseeing/naraijyuku_shiojiriIC/20160329/movie.mov

上位 10 / 74731 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 17101 0.89% 12489 2.70% /
2 1635 0.09% 1603 0.35% /JavaScript/Ajax/ref/YahooUI/ver2.2.0/
3 2047 0.11% 1347 0.29% /userAgent/
4 1794 0.09% 1054 0.23% /reibun/FinalCutProX/
5 1050 0.05% 879 0.19% /fumondi/
6 1108 0.06% 674 0.15% /reibun/PhotoshopCS6/
7 919 0.05% 655 0.14% /HDTV/
8 843 0.04% 577 0.12% /reibun/javascript/
9 768 0.04% 546 0.12% /JavaScript/
10 888 0.05% 529 0.11% /reibun/IllustratorCS6/

上位 10 / 74699 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 17101 0.89% 12125 2.63% /
2 1635 0.09% 1582 0.34% /JavaScript/Ajax/ref/YahooUI/ver2.2.0/
3 1794 0.09% 1065 0.23% /reibun/FinalCutProX/
4 2047 0.11% 969 0.21% /userAgent/
5 1050 0.05% 750 0.16% /fumondi/
6 1108 0.06% 686 0.15% /reibun/PhotoshopCS6/
7 843 0.04% 585 0.13% /reibun/javascript/
8 888 0.05% 542 0.12% /reibun/IllustratorCS6/
9 551 0.03% 530 0.11% /reibun/Ruby/calc/008/
10 919 0.05% 462 0.10% /HDTV/

上位 30 / 195623 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 67298 3.52% 66605 3.89% 80505 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.01% 216.73.216.212
2 66187 3.46% 65193 3.81% 25308262 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 74.7.242.62
3 50468 2.64% 49648 2.90% 12072288 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 74.7.242.24
4 34728 1.82% 34370 2.01% 1375233 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 153.231.129.223
5 30058 1.57% 29475 1.72% 9196116 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.01% 74.7.241.55
6 16523 0.86% 15892 0.93% 20536 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.00% 216.73.217.103
7 13191 0.69% 12406 0.73% 15152 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.27.129.201
8 13096 0.68% 12674 0.74% 15834 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 216.73.216.75
9 12736 0.67% 12725 0.74% 20576 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 94.130.23.168
10 11339 0.59% 11211 0.66% 93054 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44 0.01% 136.243.220.212
11 10174 0.53% 10154 0.59% 1825628 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 701 0.15% 216.244.66.201
12 9918 0.52% 7794 0.46% 645420 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.00% 206.42.109.58
13 9607 0.50% 9535 0.56% 1381863 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 584 0.12% 216.244.66.197
14 7515 0.39% 2 0.00% 3234 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 185.177.72.31
15 7279 0.38% 7279 0.43% 444274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.00% 5.142.207.3
16 6651 0.35% 6465 0.38% 1378416 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 265 0.06% 157.1.136.9
17 6591 0.34% 6490 0.38% 550116 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.01% 161.118.215.253
18 5550 0.29% 5403 0.32% 6730 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 216.73.216.115
19 5454 0.29% 5279 0.31% 84196 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 246 0.05% 66.249.66.206
20 5207 0.27% 3688 0.22% 3368 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77 0.02% 23.251.146.115
21 4862 0.25% 3449 0.20% 3689 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.02% 34.31.203.120
22 4825 0.25% 2 0.00% 2091 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 185.177.72.9
23 4654 0.24% 909 0.05% 27217 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 34.34.225.238
24 4390 0.23% 4390 0.26% 1293 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.180.2.101
25 3927 0.21% 3822 0.22% 8674869 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.02% 161.153.113.113
26 3782 0.20% 3647 0.21% 88948 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 267 0.06% 66.249.66.192
27 3599 0.19% 3468 0.20% 16245 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.01% 216.73.217.9
28 3567 0.19% 3428 0.20% 4018 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 216.73.216.78
29 3559 0.19% 2452 0.14% 3019 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 73 0.02% 34.122.173.216
30 3520 0.18% 1150 0.07% 11218 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.01% 118.8.38.153

上位 10 / 195623 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 66187 3.46% 65193 3.81% 25308262 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 74.7.242.62
2 50468 2.64% 49648 2.90% 12072288 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 74.7.242.24
3 30058 1.57% 29475 1.72% 9196116 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.01% 74.7.241.55
4 3927 0.21% 3822 0.22% 8674869 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.02% 161.153.113.113
5 22 0.00% 22 0.00% 6566525 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.00% 17.166.154.56
6 20 0.00% 20 0.00% 5581518 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.00% 17.166.236.32
7 1691 0.09% 1643 0.10% 5172662 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 88.99.95.199
8 22 0.00% 22 0.00% 4554916 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.00% 17.166.23.82
9 38 0.00% 38 0.00% 4476252 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 17.166.235.172
10 25 0.00% 25 0.00% 4335202 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.00% 17.166.20.131

上位 30 / 88925 - 参照元
# ヒット 参照元
1 1452265 75.92% - (Direct Request)
2 26654 1.39% http://www.openspc2.org/
3 10165 0.53% http://data.openspc2.org/
4 8452 0.44% http://www.openspc2.org/reibun/LiveType2/preset/index.html
5 4460 0.23% https://viagra-good24.ru/
6 3716 0.19% http://www.openspc2.org/reibun/InDesign/ref/menu.html
7 2912 0.15% https://misterdick.ru/
8 2588 0.14% http://www.openspc2.org/reibun/InDesign2020/ref/menu.html
9 2557 0.13% http://www.openspc2.org/reibun/IllustratorCS6/
10 1921 0.10% http://153.150.50.60/reibun/InDesign/ref/menu.html
11 1731 0.09% http://www.openspc2.org/reibun/InDesignCS6/ref/menu.html
12 1419 0.07% http://www.openspc2.org/fumondi/
13 1412 0.07% http://game2.openspc2.org/
14 1362 0.07% http://153.150.50.60/reibun/Illustrator/ref/menu.html
15 1349 0.07% http://www.openspc2.org/reibun/InDesign/ref/
16 1294 0.07% http://153.150.50.60/JavaScript/ref/index.html
17 1038 0.05% http://www.openspc2.org/reibun/IllustratorCS5/
18 905 0.05% http://www.openspc2.org/reibun/Illustrator/ref/
19 880 0.05% http://www.openspc2.org/JavaScript/
20 867 0.05% http://footage3.openspc2.org/
21 811 0.04% http://www.openspc2.org/reibun/Motion2/sozai/index.html
22 779 0.04% http://www.openspc2.org/travel/
23 688 0.04% http://data.openspc2.org/reibun/javascript2/Library/index.html
24 683 0.04% https://www.google.com/
25 682 0.04% http://www.openspc2.org/JavaScript/ref/
26 680 0.04% http://www.openspc2.org/book/PhotoshopCC2014/
27 655 0.03% http://www.openspc2.org/reibun/IllustratorCS6/ref/
28 610 0.03% http://www.openspc2.org/reibun/javascript2/Library/index.html
29 607 0.03% http://www.openspc2.org/reibun/Illustrator/ref/menu.html
30 579 0.03% http://adm-sarapul.ru/

上位 19 / 19 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 17 43.59% www.openspc2.org
2 3 7.69% http://www.openspc2.org/manga/evangelion/
3 2 5.13% http://www.openspc2.org/food/data/0208/index.html
4 2 5.13% http://www.openspc2.org/fumondi/
5 1 2.56% data.openspc2.org
6 1 2.56% http://www.openspc2.org/game/daijin/
7 1 2.56% http://www.openspc2.org/mz700/xevious.html
8 1 2.56% http://www.openspc2.org/reibun/illustratorcs6/paint/001/index.html
9 1 2.56% http://www.openspc2.org/reibun/iphone/iphone5s/setting/power/0001/index.html
10 1 2.56% http://www.openspc2.org/reibun/kindle/fire_hd/game/nameko/0001/index.html
11 1 2.56% http://www.openspc2.org/reibun/photoshop7/filter/002/index.html
12 1 2.56% http://www.openspc2.org/reibun/raspberrypi/os/raspbian/file_manager/0502/index.html
13 1 2.56% http://www.openspc2.org/unit/menseki/ha_to_a/index.html
14 1 2.56% http://www.openspc2.org/useragent/
15 1 2.56% https://digicattech.me
16 1 2.56% https://galaxy-at-fairy.df.ru/phpinfo.phpa[]=
17 1 2.56% https://link.mcmod.cn/target/ahr0cdovl2ftyxppbmdhbmltywxzlmjpei9ndwvzdgjvb2svaw5kzxgucghw
18 1 2.56% https://reddyannaloginid.com/
19 1 2.56% https://www.xdgame.com/go.phpahr0cdovl0jyywr5lkdvb2rtyw5azwhvc3rpbmdwb2ludc5jb20vaw5mby5waha/yvtdpsuzq2elmjbocmvmpwh0dhbzoi8va2

上位 15 / 8374 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 182925 9.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 150488 7.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
3 128585 6.72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 115220 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 98244 5.14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 95695 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 66708 3.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
8 56349 2.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 54298 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 50794 2.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
11 44799 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 40159 2.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 39791 2.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Reflectionbot/1.0; +https://reflection.ai/bot) Chrome/151.0.0.
14 36283 1.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari
15 34725 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.045

Usage by Country for 9月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 国
1 1912790 100.00% 1729859 101.10% 4300833304 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23