Usage statistics for www.openspc2.org

統計期間: 12月 2023
作成日時: 01- 1月-2024 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 12月 2023
合計ヒット数 2871923
合計ファイル数 2642165
合計 ページ 2451343
合計 訪問者 208358
Total kB Files 66538859
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 53651
異なりURL数 141974
異なり参照元数 40238
異なりユーザエージェント数 5812
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3860 16655
一日あたりのヒット数 92642 166585
一日あたりのファイル数 85231 155094
一日あたりのページ数 79075 151658
Sites per Day 1730 5823
一日あたりの訪問者数 6721 9338
kB Files per Day 2146415 5090477
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.00% 2642165
Code 206 - Partial Content 0.60% 17122
Code 301 - Moved Permanently 0.65% 18599
Code 304 - Not Modified 0.11% 3081
Code 400 - Bad Request 0.02% 640
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 5.93% 170175
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 58
Code 408 - Request Timeout 0.70% 20080

日ごとの状況 - 12月 2023

日ごとの統計 - 12月 2023
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 105364 3.67% 97910 3.71% 90341 3.69% 9338 4.48% 5746 10.71% 1774410 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
2 102932 3.58% 94515 3.58% 91900 3.75% 5800 2.78% 3754 7.00% 1696379 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
3 108327 3.77% 103747 3.93% 96731 3.95% 7689 3.69% 4051 7.55% 1889343 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
4 107538 3.74% 96633 3.66% 92078 3.76% 9307 4.47% 5296 9.87% 1914352 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
5 101477 3.53% 94274 3.57% 86383 3.52% 8276 3.97% 5815 10.84% 1528016 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
6 108821 3.79% 101993 3.86% 88908 3.63% 8976 4.31% 5823 10.85% 1479870 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
7 111104 3.87% 101921 3.86% 95546 3.90% 8523 4.09% 5599 10.44% 1951670 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
8 109287 3.81% 102002 3.86% 92548 3.78% 8427 4.04% 5401 10.07% 1947762 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
9 92655 3.23% 86598 3.28% 81321 3.32% 5567 2.67% 3934 7.33% 3821380 5.74% 0 0.00% 0 0.00%
10 71992 2.51% 67342 2.55% 61475 2.51% 4896 2.35% 3802 7.09% 2420063 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
11 76667 2.67% 66360 2.51% 62565 2.55% 6190 2.97% 4615 8.60% 1902568 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
12 90401 3.15% 82934 3.14% 74266 3.03% 6966 3.34% 5031 9.38% 1931632 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
13 84844 2.95% 78033 2.95% 69769 2.85% 7044 3.38% 4718 8.79% 1718103 2.58% 0 0.00% 0 0.00%
14 67697 2.36% 58171 2.20% 52548 2.14% 6825 3.28% 4676 8.72% 1638047 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
15 69984 2.44% 62938 2.38% 55147 2.25% 6534 3.14% 4636 8.64% 3448538 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
16 75828 2.64% 68685 2.60% 64223 2.62% 5710 2.74% 4004 7.46% 1995096 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 92359 3.22% 87061 3.30% 82338 3.36% 5940 2.85% 3233 6.03% 1686218 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
18 86959 3.03% 79887 3.02% 72957 2.98% 7720 3.71% 4446 8.29% 1114228 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
19 91712 3.19% 82225 3.11% 75770 3.09% 6726 3.23% 4830 9.00% 3770725 5.67% 0 0.00% 0 0.00%
20 98210 3.42% 90998 3.44% 81533 3.33% 6193 2.97% 5010 9.34% 3108313 4.67% 0 0.00% 0 0.00%
21 94315 3.28% 86543 3.28% 78452 3.20% 7855 3.77% 5308 9.89% 1612050 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
22 166585 5.80% 155094 5.87% 151658 6.19% 6794 3.26% 4313 8.04% 2141421 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
23 81522 2.84% 76899 2.91% 72323 2.95% 5054 2.43% 3203 5.97% 1557501 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
24 88545 3.08% 81468 3.08% 78189 3.19% 5010 2.40% 3644 6.79% 2301277 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
25 96040 3.34% 89286 3.38% 81534 3.33% 6563 3.15% 4393 8.19% 1673516 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
26 98361 3.42% 90767 3.44% 83007 3.39% 8428 4.04% 4477 8.34% 1853397 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
27 86456 3.01% 76185 2.88% 72561 2.96% 7234 3.47% 4354 8.12% 1957335 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
28 74475 2.59% 68028 2.57% 62713 2.56% 5409 2.60% 3594 6.70% 1489879 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
29 70785 2.46% 65775 2.49% 60501 2.47% 5005 2.40% 3414 6.36% 1671530 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
30 78575 2.74% 71241 2.70% 69876 2.85% 5209 2.50% 3085 5.75% 2453763 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
31 82106 2.86% 76652 2.90% 72182 2.94% 4697 2.25% 2870 5.35% 5090477 7.65% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  12月 2023

時間ごとの統計 - 12月 2023
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3669 113751 3.96% 3444 106787 4.04% 3201 99238 4.05% 85095 2637941 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3618 112182 3.91% 3331 103268 3.91% 3174 98411 4.01% 74458 2308201 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3947 122357 4.26% 3741 116000 4.39% 3534 109568 4.47% 77284 2395812 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 3813 118226 4.12% 3656 113356 4.29% 3435 106511 4.35% 89726 2781492 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 3712 115097 4.01% 3528 109377 4.14% 3383 104893 4.28% 115606 3583771 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3689 114359 3.98% 3434 106461 4.03% 3337 103449 4.22% 115768 3588799 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3612 111994 3.90% 3432 106402 4.03% 3267 101284 4.13% 100069 3102152 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3602 111683 3.89% 3430 106354 4.03% 3178 98518 4.02% 102309 3171575 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3564 110507 3.85% 3252 100840 3.82% 3083 95583 3.90% 77135 2391183 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3978 123347 4.29% 3626 112436 4.26% 3240 100469 4.10% 125522 3891177 5.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4122 127804 4.45% 3711 115064 4.35% 3366 104355 4.26% 69615 2158051 3.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4150 128670 4.48% 3778 117119 4.43% 3318 102867 4.20% 65526 2031295 3.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3871 120017 4.18% 3561 110413 4.18% 3211 99568 4.06% 122347 3792743 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4218 130767 4.55% 3832 118818 4.50% 3453 107070 4.37% 83171 2578287 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4279 132656 4.62% 3860 119677 4.53% 3511 108843 4.44% 67186 2082778 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4186 129779 4.52% 3708 114950 4.35% 3439 106629 4.35% 121633 3770631 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4054 125682 4.38% 3659 113441 4.29% 3342 103609 4.23% 123097 3816006 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4054 125702 4.38% 3631 112590 4.26% 3382 104865 4.28% 65218 2021752 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3734 115762 4.03% 3333 103352 3.91% 3186 98794 4.03% 67032 2077993 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3649 113121 3.94% 3356 104036 3.94% 3120 96748 3.95% 54125 1677873 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3761 116619 4.06% 3447 106876 4.05% 3233 100245 4.09% 80405 2492541 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3802 117879 4.10% 3521 109152 4.13% 3208 99453 4.06% 86551 2683087 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3660 113469 3.95% 3413 105819 4.01% 3106 96291 3.93% 71031 2201970 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3886 120493 4.20% 3534 109577 4.15% 3357 104082 4.25% 106508 3301751 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 141974 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 883053 30.75% 991468 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /
2 140517 4.89% 847358 1.27% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
3 115144 4.01% 22668 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 100064 3.48% 307191 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/0001/
5 81100 2.82% 16307 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
6 50619 1.76% 60586 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/
7 50619 1.76% 147087 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0001/
8 50423 1.76% 147403 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0002/
9 36685 1.28% 3916219 5.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
10 26375 0.92% 31691 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/
11 25688 0.89% 3826202 5.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
12 24060 0.84% 7203970 10.83% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
13 23924 0.83% 21581 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/
14 11381 0.40% 1332702 2.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202311.html
15 9479 0.33% 1420112 2.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
16 6073 0.21% 112975 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /userAgent/
17 4648 0.16% 683708 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
18 3382 0.12% 19981 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/
19 3081 0.11% 3590 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/news.html
20 2719 0.09% 8134 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Game/game_board_data/
21 2303 0.08% 22470 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Linux/openSUSE/webalizer/
22 1958 0.07% 9338479 14.03% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/reference.zip
23 1736 0.06% 1628 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/css/main.css
24 1569 0.05% 3810 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/FinalCutProX/
25 1391 0.05% 794 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /unit/main.css
26 1215 0.04% 6813 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCS6/
27 1207 0.04% 1103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCC/17.1/main.css
28 1174 0.04% 1079 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/RaspberryPI/main.css
29 1167 0.04% 137720 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
30 1137 0.04% 10013 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /book/InDesignCC/

上位 10 / 141974 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 1958 0.07% 9338479 14.03% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/reference.zip
2 24060 0.84% 7203970 10.83% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
3 36685 1.28% 3916219 5.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
4 25688 0.89% 3826202 5.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
5 9479 0.33% 1420112 2.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
6 11381 0.40% 1332702 2.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202311.html
7 8 0.00% 1302695 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/ver20200818.zip
8 883053 30.75% 991468 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /
9 140517 4.89% 847358 1.27% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
10 14 0.00% 757078 1.14% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/catalog/catalog20131002_60i.pdf

上位 10 / 48251 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 883053 30.75% 6815 3.65% /
2 6073 0.21% 4300 2.30% /userAgent/
3 3382 0.12% 1575 0.84% /HDTV/
4 24060 0.84% 1043 0.56% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
5 1569 0.05% 848 0.45% /reibun/FinalCutProX/
6 3081 0.11% 684 0.37% /HDTV/news.html
7 663 0.02% 498 0.27% /reibun/IllustratorCC/17.1/gradation/004/
8 660 0.02% 496 0.27% /unit/menseki/m2_to_a/
9 801 0.03% 481 0.26% /reibun/javascript/
10 1137 0.04% 469 0.25% /book/InDesignCC/

上位 10 / 48488 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 883053 30.75% 6587 3.46% /
2 6073 0.21% 2644 1.39% /userAgent/
3 3081 0.11% 1223 0.64% /HDTV/news.html
4 1569 0.05% 803 0.42% /reibun/FinalCutProX/
5 3382 0.12% 724 0.38% /HDTV/
6 140517 4.89% 635 0.33% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
7 565 0.02% 522 0.27% /userAgent/setUA/
8 1215 0.04% 457 0.24% /reibun/IllustratorCS6/
9 801 0.03% 457 0.24% /reibun/javascript/
10 1137 0.04% 447 0.23% /book/InDesignCC/

上位 30 / 53651 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 841480 29.30% 841480 31.85% 164352 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 106 0.05% 176.79.247.148
2 196209 6.83% 196209 7.43% 38401 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.01% 136.243.13.183
3 70629 2.46% 69940 2.65% 363324 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 65.108.99.107
4 51344 1.79% 51344 1.94% 3942771 5.93% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 94.103.91.35
5 35513 1.24% 28415 1.08% 1560627 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 31.184.194.189
6 29695 1.03% 29694 1.12% 1681853 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 5.42.65.70
7 22055 0.77% 22055 0.83% 1411628 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.19
8 20285 0.71% 20106 0.76% 31430 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 162.55.85.222
9 17097 0.60% 17026 0.64% 121852 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 136.243.228.177
10 15750 0.55% 15750 0.60% 365076 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 63 0.03% 138.199.56.139
11 14613 0.51% 14602 0.55% 4367 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 263 0.13% 91.225.162.3
12 14328 0.50% 14197 0.54% 118435 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 136 0.07% 136.243.220.210
13 13152 0.46% 13152 0.50% 305221 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.02% 185.153.151.14
14 12314 0.43% 12314 0.47% 839347 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 185.172.128.116
15 11534 0.40% 10390 0.39% 2428590 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 636 0.31% 216.244.66.197
16 11256 0.39% 11256 0.43% 1990 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 109.68.213.236
17 11044 0.38% 11044 0.42% 256086 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.01% 146.70.181.234
18 10990 0.38% 10990 0.42% 254469 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.01% 5.254.23.78
19 10930 0.38% 10930 0.41% 1932 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.97.240.17
20 10722 0.37% 10722 0.41% 248235 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.03% 149.102.244.37
21 10653 0.37% 10653 0.40% 401974 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.46.133.90
22 9233 0.32% 9204 0.35% 41595 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 171 0.08% 51.222.253.1
23 9231 0.32% 9195 0.35% 43479 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 187 0.09% 51.222.253.20
24 9206 0.32% 9172 0.35% 154360 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 181 0.09% 51.222.253.15
25 9185 0.32% 9155 0.35% 114857 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 176 0.08% 51.222.253.13
26 9177 0.32% 9152 0.35% 77648 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.09% 51.222.253.12
27 9155 0.32% 9136 0.35% 41508 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 190 0.09% 51.222.253.5
28 9152 0.32% 9120 0.35% 83727 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 183 0.09% 51.222.253.2
29 9137 0.32% 9114 0.34% 97726 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 185 0.09% 51.222.253.8
30 9125 0.32% 9098 0.34% 59704 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 186 0.09% 51.222.253.6

上位 10 / 53651 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 51344 1.79% 51344 1.94% 3942771 5.93% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 94.103.91.35
2 11534 0.40% 10390 0.39% 2428590 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 636 0.31% 216.244.66.197
3 29695 1.03% 29694 1.12% 1681853 2.53% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 5.42.65.70
4 34 0.00% 28 0.00% 1590019 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 106.73.4.65
5 28 0.00% 27 0.00% 1589933 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 150.246.160.62
6 41 0.00% 33 0.00% 1589908 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 14.8.19.33
7 22 0.00% 21 0.00% 1566465 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 180.5.240.133
8 35513 1.24% 28415 1.08% 1560627 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 31.184.194.189
9 1026 0.04% 1025 0.04% 1446049 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 42.81.211.112
10 22055 0.77% 22055 0.83% 1411628 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.19

上位 30 / 40238 - 参照元
# ヒット 参照元
1 881104 30.68% - (Direct Request)
2 41313 1.44% https://svyata.org.ua
3 41271 1.44% https://pryvitalka.com.ua
4 41209 1.43% https://wishguru.co.ua
5 41124 1.43% https://symptom.com.ua
6 41059 1.43% https://pryvitannya.net
7 40987 1.43% https://druzy.com.ua
8 40977 1.43% https://what.com.ua
9 40944 1.43% https://spoon.in.ua
10 40929 1.43% https://bigbro.com.ua
11 40893 1.42% https://svyato-365.com.ua
12 40777 1.42% https://bizreview.com.ua
13 40699 1.42% https://bigpic.net.ua
14 40595 1.41% https://handwork.com.ua
15 40585 1.41% https://iwish.co.ua
16 40478 1.41% https://nashahata.com.ua
17 40438 1.41% https://homepic.com.ua
18 40346 1.40% https://pryvitannya.com.ua
19 40302 1.40% https://na-svyata.com.ua
20 40292 1.40% https://rozmalovky.com.ua
21 40274 1.40% https://pryvitay.net.ua
22 31945 1.11% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
23 22055 0.77% https://mbkamaz.ru/
24 20085 0.70% https://www.google.com/
25 19869 0.69% https://fitness-crimea.ru/
26 18738 0.65% https://www.mobilecards.com.ua/
27 18623 0.65% https://severtent.ru
28 17684 0.62% https://apkzavr.com/
29 16826 0.59% http://www.openspc2.org/
30 16509 0.57% https://prezentacii.info/

上位 20 / 222 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 26 4.14% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 21 3.34% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
3 21 3.34% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 20 3.18% https://smegabat.ru/p=74
5 18 2.87% https://smegabat.ru/p=159
6 16 2.55% http://www.openspc2.org/unit/menseki/m2_to_a/index.html
7 14 2.23% http://www.openspc2.org/reibun/illustratorcs6/text/021/index.html
8 14 2.23% http://www.openspc2.org/unit/menseki/a_to_ha/index.html
9 14 2.23% https://smegabat.ru/p=139
10 11 1.75% http://www.openspc2.org/reibun/illustrator9/018/index.html
11 11 1.75% http://www.openspc2.org/reibun/illustratorcc/17.1/gradation/004/index.html
12 11 1.75% http://www.openspc2.org/unit/menseki/ha_to_a/index.html
13 11 1.75% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
14 10 1.59% http://www.openspc2.org/reibun/illustrator9/073/index.html
15 10 1.59% http://www.openspc2.org/reibun/indesigncs6/text/0004/index.html
16 10 1.59% http://www.openspc2.org/reibun/kindle/paperwhite/setting/language/0002/index.html
17 10 1.59% http://www.openspc2.org/unit/distance/cm_to_m/index.html
18 9 1.43% http://www.openspc2.org/reibun/kindle/fire_hd/book/view/0003/index.html
19 8 1.27% http://www.openspc2.org/fb2/normal/normal26/normal26.html
20 8 1.27% http://www.openspc2.org/nhk/nodojiman/0011/index.html

上位 15 / 5812 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 1039439 36.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 182870 6.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 107418 3.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 70639 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
5 59598 2.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 55946 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 49576 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 31426 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 30964 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile
10 29946 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 29091 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
12 27827 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Y!J-WSC/1.0; +https://yahoo.jp/3BSZgF)
13 25312 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 25255 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 25111 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 12月 2023

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 2871923 100.00% 2659287 100.65% 66538859 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23