Usage statistics for www.openspc2.org

統計期間: 1月 2024
作成日時: 01- 2月-2024 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 1月 2024
合計ヒット数 2455565
合計ファイル数 2238169
合計 ページ 2039932
合計 訪問者 221715
Total kB Files 78902989
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 60653
異なりURL数 151326
異なり参照元数 58793
異なりユーザエージェント数 4360
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3300 15517
一日あたりのヒット数 79211 167322
一日あたりのファイル数 72199 158315
一日あたりのページ数 65804 134375
Sites per Day 1956 7576
一日あたりの訪問者数 7152 9438
kB Files per Day 2545258 11069728
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.15% 2238169
Code 206 - Partial Content 0.89% 21960
Code 301 - Moved Permanently 0.78% 19079
Code 304 - Not Modified 0.10% 2448
Code 400 - Bad Request 0.03% 707
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 6.29% 154564
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 37
Code 408 - Request Timeout 0.76% 18594

日ごとの状況 - 1月 2024

日ごとの統計 - 1月 2024
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 71366 2.91% 64008 2.86% 62954 3.09% 4160 1.88% 2883 4.75% 1409383 1.79% 0 0.00% 0 0.00%
2 58360 2.38% 53791 2.40% 49825 2.44% 5053 2.28% 3415 5.63% 1302736 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
3 81382 3.31% 76739 3.43% 72396 3.55% 6649 3.00% 3801 6.27% 2561437 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
4 77323 3.15% 68059 3.04% 66516 3.26% 7362 3.32% 4458 7.35% 1618977 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
5 77784 3.17% 71165 3.18% 62597 3.07% 6599 2.98% 4314 7.11% 1789656 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
6 89299 3.64% 84177 3.76% 78473 3.85% 5859 2.64% 3856 6.36% 1736656 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
7 77755 3.17% 70889 3.17% 68740 3.37% 5466 2.47% 3477 5.73% 1614124 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
8 73972 3.01% 68808 3.07% 64698 3.17% 5422 2.45% 3360 5.54% 1530224 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
9 69461 2.83% 61981 2.77% 56124 2.75% 6315 2.85% 4101 6.76% 2122691 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
10 88870 3.62% 79900 3.57% 74932 3.67% 8527 3.85% 4533 7.47% 4261610 5.40% 0 0.00% 0 0.00%
11 91440 3.72% 85212 3.81% 78394 3.84% 6073 2.74% 4433 7.31% 2149425 2.72% 0 0.00% 0 0.00%
12 68436 2.79% 61923 2.77% 55239 2.71% 7491 3.38% 4665 7.69% 1810613 2.29% 0 0.00% 0 0.00%
13 67451 2.75% 61150 2.73% 54974 2.69% 6658 3.00% 3936 6.49% 11069728 14.03% 0 0.00% 0 0.00%
14 56166 2.29% 51727 2.31% 44537 2.18% 5840 2.63% 3566 5.88% 6550593 8.30% 0 0.00% 0 0.00%
15 68176 2.78% 59413 2.65% 54542 2.67% 6639 2.99% 4602 7.59% 2674016 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
16 65584 2.67% 57841 2.58% 52274 2.56% 7916 3.57% 5029 8.29% 1563061 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
17 70628 2.88% 62209 2.78% 57266 2.81% 8219 3.71% 5222 8.61% 1893260 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
18 72947 2.97% 65279 2.92% 58638 2.87% 7661 3.46% 4887 8.06% 2920542 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
19 73558 3.00% 66918 2.99% 56927 2.79% 8014 3.61% 5556 9.16% 2129574 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
20 76352 3.11% 70971 3.17% 65206 3.20% 5903 2.66% 4392 7.24% 2100434 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
21 81905 3.34% 73991 3.31% 69943 3.43% 6722 3.03% 4721 7.78% 1874131 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
22 86228 3.51% 78558 3.51% 70351 3.45% 8675 3.91% 5446 8.98% 2236108 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
23 85930 3.50% 78490 3.51% 69002 3.38% 8623 3.89% 5844 9.64% 2629581 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
24 79191 3.22% 71996 3.22% 64889 3.18% 9053 4.08% 5777 9.52% 2628184 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
25 71523 2.91% 63865 2.85% 55889 2.74% 8274 3.73% 5951 9.81% 1521761 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
26 88227 3.59% 81213 3.63% 74251 3.64% 9124 4.12% 6354 10.48% 2173874 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
27 74156 3.02% 67555 3.02% 63451 3.11% 6548 2.95% 4607 7.60% 1594369 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
28 83259 3.39% 74905 3.35% 71888 3.52% 7219 3.26% 5315 8.76% 2140558 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
29 79205 3.23% 72470 3.24% 64711 3.17% 8469 3.82% 6202 10.23% 2966932 3.76% 0 0.00% 0 0.00%
30 82309 3.35% 74651 3.34% 65930 3.23% 9438 4.26% 6823 11.25% 1921477 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
31 167322 6.81% 158315 7.07% 134375 6.59% 9365 4.22% 7576 12.49% 2407275 3.05% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  1月 2024

時間ごとの統計 - 1月 2024
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3319 102911 4.19% 3101 96151 4.30% 2877 89216 4.37% 95030 2945932 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3487 108110 4.40% 3303 102412 4.58% 3005 93178 4.57% 110960 3439758 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3330 103230 4.20% 3152 97716 4.37% 2953 91547 4.49% 93401 2895421 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 3224 99970 4.07% 3072 95236 4.26% 2889 89564 4.39% 94300 2923288 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 3145 97503 3.97% 2930 90847 4.06% 2852 88413 4.33% 94238 2921391 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3146 97537 3.97% 3026 93824 4.19% 2862 88725 4.35% 96326 2986114 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2722 84400 3.44% 2577 79895 3.57% 2408 74650 3.66% 93447 2896861 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2821 87468 3.56% 2664 82599 3.69% 2439 75625 3.71% 100235 3107284 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2969 92051 3.75% 2724 84445 3.77% 2530 78443 3.85% 84116 2607592 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3323 103030 4.20% 2949 91440 4.09% 2690 83420 4.09% 102925 3190668 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3526 109322 4.45% 3155 97825 4.37% 2756 85463 4.19% 96880 3003276 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3747 116167 4.73% 3361 104202 4.66% 2906 90104 4.42% 192701 5973731 7.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3466 107469 4.38% 3149 97631 4.36% 2807 87024 4.27% 117499 3642462 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3555 110229 4.49% 3198 99153 4.43% 2798 86746 4.25% 98507 3053732 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3882 120347 4.90% 3389 105063 4.69% 3066 95052 4.66% 111016 3441497 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3892 120673 4.91% 3352 103920 4.64% 3108 96366 4.72% 96184 2981719 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3637 112752 4.59% 3231 100185 4.48% 2867 88881 4.36% 159430 4942340 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3422 106109 4.32% 3051 94610 4.23% 2747 85167 4.17% 83823 2598506 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3172 98337 4.00% 2860 88689 3.96% 2609 80888 3.97% 97250 3014762 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3021 93680 3.82% 2694 83527 3.73% 2511 77852 3.82% 134613 4172988 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3156 97851 3.98% 2785 86357 3.86% 2584 80106 3.93% 93723 2905421 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2936 91019 3.71% 2657 82387 3.68% 2400 74409 3.65% 118404 3670535 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3064 94985 3.87% 2812 87199 3.90% 2518 78063 3.83% 82755 2565402 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3239 100415 4.09% 2995 92856 4.15% 2613 81030 3.97% 97494 3022309 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 151326 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 248009 10.10% 1839450 2.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 167743 6.83% 1011490 1.28% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
3 127168 5.18% 390405 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/0001/
4 116001 4.72% 22675 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 111644 4.55% 21993 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
6 82264 3.35% 8856390 11.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
7 51084 2.08% 148437 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0001/
8 51073 2.08% 61134 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/
9 50938 2.07% 148909 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0002/
10 31199 1.27% 4646860 5.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
11 25479 1.04% 7632207 9.67% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
12 25435 1.04% 30562 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/
13 13551 0.55% 2020964 2.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
14 7767 0.32% 1154667 1.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
15 5845 0.24% 108436 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /userAgent/
16 5266 0.21% 15807 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Game/game_board_data/
17 4044 0.16% 23631 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/
18 3154 0.13% 6050 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /iPhone/game/touchNumber/
19 2768 0.11% 3208 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/news.html
20 2276 0.09% 22429 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Linux/openSUSE/webalizer/
21 1835 0.07% 18666 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/
22 1459 0.06% 1372 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/css/main.css
23 1415 0.06% 806 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /unit/main.css
24 1315 0.05% 3182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/FinalCutProX/
25 1161 0.05% 1073 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/RaspberryPI/main.css
26 1114 0.05% 9951 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /book/InDesignCC/
27 1040 0.04% 943 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCC/17.1/main.css
28 1000 0.04% 918 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/IllustratorCS6/main.css
29 951 0.04% 316654 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/enchant.js/webalizer/usage_202009.html
30 941 0.04% 816 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /top.css

上位 10 / 151326 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 82264 3.35% 8856390 11.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
2 25479 1.04% 7632207 9.67% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
3 31199 1.27% 4646860 5.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
4 13551 0.55% 2020964 2.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
5 248009 10.10% 1839450 2.33% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.00% 1306893 1.66% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/reference.zip
7 5 0.00% 1297152 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/ver20200818.zip
8 7767 0.32% 1154667 1.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
9 167743 6.83% 1011490 1.28% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
10 10 0.00% 932351 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/Encode/1920x1080/none/sample.mov

上位 10 / 49781 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 248009 10.10% 6678 3.35% /
2 5845 0.24% 4099 2.06% /userAgent/
3 4044 0.16% 1421 0.71% /HDTV/
4 25479 1.04% 1187 0.60% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
5 1315 0.05% 780 0.39% /reibun/FinalCutProX/
6 874 0.04% 673 0.34% /unit/menseki/m2_to_a/
7 2768 0.11% 656 0.33% /HDTV/news.html
8 906 0.04% 547 0.27% /book/InDesignCS6/
9 1114 0.05% 496 0.25% /book/InDesignCC/
10 621 0.03% 476 0.24% /reibun/IllustratorCC/17.1/gradation/004/

上位 10 / 49858 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 248009 10.10% 6616 3.23% /
2 5845 0.24% 2504 1.22% /userAgent/
3 2768 0.11% 1065 0.52% /HDTV/news.html
4 4044 0.16% 740 0.36% /HDTV/
5 1315 0.05% 739 0.36% /reibun/FinalCutProX/
6 167743 6.83% 713 0.35% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
7 874 0.04% 590 0.29% /unit/menseki/m2_to_a/
8 1114 0.05% 503 0.25% /book/InDesignCC/
9 939 0.04% 478 0.23% /book/PhotoshopCC/
10 908 0.04% 446 0.22% /reibun/PhotoshopCS6/

上位 30 / 60653 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 227642 9.27% 227628 10.17% 44568 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.02% 136.243.13.183
2 172841 7.04% 172841 7.72% 33758 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.01% 176.79.247.148
3 70629 2.88% 69940 3.12% 432404 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 65.108.99.125
4 62364 2.54% 62364 2.79% 4788628 6.07% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.00% 94.103.91.35
5 41066 1.67% 41066 1.83% 1926970 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 5.42.65.8
6 40238 1.64% 39191 1.75% 54767 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.00% 162.55.85.222
7 37950 1.55% 37950 1.70% 2575561 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 5.42.65.19
8 29034 1.18% 29034 1.30% 1095979 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.46.133.90
9 27837 1.13% 27837 1.24% 1553076 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 46.22.51.77
10 27384 1.12% 27384 1.22% 1604065 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 5.42.65.70
11 24615 1.00% 23837 1.07% 1680997 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 703 0.32% 216.244.66.201
12 22575 0.92% 21351 0.95% 4640589 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 611 0.28% 216.244.66.197
13 21906 0.89% 21906 0.98% 1453558 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.01% 185.172.128.116
14 20831 0.85% 20831 0.93% 1613782 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 90.189.4.233
15 15340 0.62% 15193 0.68% 247591 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.01% 34.42.98.183
16 14987 0.61% 14135 0.63% 20399 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.02% 176.9.10.174
17 14559 0.59% 14553 0.65% 4278 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.06% 91.225.160.203
18 14386 0.59% 14386 0.64% 333803 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.02% 37.46.122.91
19 13182 0.54% 12334 0.55% 466693 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.03% 66.249.79.238
20 12602 0.51% 12602 0.56% 292821 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.01% 87.249.135.101
21 11937 0.49% 11936 0.53% 275684 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.02% 149.102.244.84
22 11486 0.47% 11486 0.51% 266833 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 138.199.31.199
23 11009 0.45% 10773 0.48% 12000 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 65.109.159.109
24 10965 0.45% 10965 0.49% 254540 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.02% 223.252.60.35
25 10600 0.43% 10600 0.47% 246377 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.03% 85.208.3.218
26 10207 0.42% 10180 0.45% 247723 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 191 0.09% 51.222.253.17
27 10196 0.42% 10161 0.45% 147208 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 187 0.08% 51.222.253.15
28 10172 0.41% 10143 0.45% 243302 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 197 0.09% 51.222.253.5
29 10114 0.41% 10088 0.45% 228660 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 196 0.09% 51.222.253.4
30 10044 0.41% 10012 0.45% 136405 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 208 0.09% 51.222.253.10

上位 10 / 60653 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 62364 2.54% 62364 2.79% 4788628 6.07% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.00% 94.103.91.35
2 22575 0.92% 21351 0.95% 4640589 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 611 0.28% 216.244.66.197
3 37950 1.55% 37950 1.70% 2575561 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 5.42.65.19
4 41066 1.67% 41066 1.83% 1926970 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 5.42.65.8
5 24615 1.00% 23837 1.07% 1680997 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 703 0.32% 216.244.66.201
6 19 0.00% 18 0.00% 1653378 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 122.18.236.71
7 20831 0.85% 20831 0.93% 1613782 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 90.189.4.233
8 27384 1.12% 27384 1.22% 1604065 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 5.42.65.70
9 27 0.00% 26 0.00% 1589915 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 211.2.161.18
10 27837 1.13% 27837 1.24% 1553076 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 46.22.51.77

上位 30 / 58793 - 参照元
# ヒット 参照元
1 968095 39.42% - (Direct Request)
2 37950 1.55% https://mbkamaz.ru/
3 21500 0.88% https://generik-spb.ru
4 20831 0.85% https://artace.ru/
5 20038 0.82% https://fitness-crimea.ru/
6 19959 0.81% https://blackdroid.mobi/
7 19753 0.80% https://www.mobilecards.com.ua/
8 19500 0.79% https://apkzavr.com/
9 19423 0.79% https://prezentacii.info/
10 19407 0.79% https://apkstorage.net/
11 18971 0.77% https://coloriage-carnaval.com/
12 18632 0.76% https://www.google.com/
13 17862 0.73% https://ausmalbilderdisney.com/
14 16767 0.68% https://driverss.net/
15 16476 0.67% https://ed-apteka.ru
16 16049 0.65% https://magic-tabs.ru
17 15771 0.64% https://vestnik-podmoskovya.ru
18 15720 0.64% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
19 15668 0.64% https://pdatop.net/
20 15455 0.63% http://www.openspc2.org/
21 14550 0.59% https://prodroiders.net/
22 13422 0.55% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
23 12308 0.50% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
24 12064 0.49% https://digest.spb.ru/
25 8909 0.36% https://handiwork.info
26 8906 0.36% https://toasts.com.ua
27 8809 0.36% https://animal.in.ua
28 8802 0.36% https://sensey.com.ua
29 8784 0.36% https://wom.net.ua
30 8674 0.35% https://svyato.co.ua

上位 20 / 5268 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 115 1.68% https://4ringcars.ru/
2 74 1.08% https://protos.ru/catalog
3 73 1.07% https://service24kzn.ru/evakuator/
4 66 0.96% https://fabrica-tumana.ru/
5 65 0.95% https://leguar.ru/
6 60 0.88% https://insania.io/
7 54 0.79% https://vasil.cyou/
8 47 0.69% https://magicflo.ru/
9 31 0.45% celulitis nunca mas
10 30 0.44% montes mugica
11 27 0.39% http://www.openspc2.org/unit/menseki/m2_to_a/index.html
12 22 0.32% https://letundra.com/es/news/
13 19 0.28% https://letundra.com/en/news/
14 18 0.26% https://smegabat.ru/p=139
15 18 0.26% https://smegabat.ru/p=74
16 17 0.25% http://www.openspc2.org/reibun/illustratorcs6/text/021/index.html
17 17 0.25% http://www.openspc2.org/reibun/indesigncs6/text/0004/index.html
18 17 0.25% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
19 15 0.22% derritela de amor
20 15 0.22% https://letundra.com/ru/news/

上位 15 / 4360 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 402654 16.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 200888 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 86478 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 70645 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
5 65106 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 58774 2.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 53132 2.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 51252 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 47191 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 45898 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 45244 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 40071 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 39954 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 39750 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 39667 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for 1月 2024

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 2455565 100.00% 2260129 100.98% 78902989 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23