Usage statistics for www.openspc2.org

統計期間: 12月 2024
作成日時: 01- 1月-2025 01:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 12月 2024
合計ヒット数 1678700
合計ファイル数 1529122
合計 ページ 1169026
合計 訪問者 210093
Total kB Files 196311779
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 55520
異なりURL数 257605
異なり参照元数 79855
異なりユーザエージェント数 3556
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2256 48931
一日あたりのヒット数 54151 291373
一日あたりのファイル数 49326 283384
一日あたりのページ数 37710 119850
Sites per Day 1790 11090
一日あたりの訪問者数 6777 12191
kB Files per Day 6332638 91335983
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.09% 1529122
Code 206 - Partial Content 0.12% 1984
Code 301 - Moved Permanently 0.94% 15750
Code 304 - Not Modified 0.08% 1388
Code 400 - Bad Request 0.05% 912
Code 403 - Forbidden 0.00% 12
Code 404 - Not Found 7.34% 123276
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 96
Code 408 - Request Timeout 0.37% 6160

日ごとの状況 - 12月 2024

日ごとの統計 - 12月 2024
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 84128 5.01% 77555 5.07% 49026 4.19% 10706 5.10% 11090 19.97% 91335983 46.53% 0 0.00% 0 0.00%
2 32252 1.92% 27395 1.79% 24046 2.06% 4154 1.98% 2778 5.00% 667172 0.34% 0 0.00% 0 0.00%
3 51928 3.09% 45728 2.99% 33925 2.90% 7877 3.75% 7507 13.52% 19727430 10.05% 0 0.00% 0 0.00%
4 36586 2.18% 31387 2.05% 22762 1.95% 6498 3.09% 6555 11.81% 2437189 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
5 41877 2.49% 37047 2.42% 31966 2.73% 6093 2.90% 4459 8.03% 2536734 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
6 37395 2.23% 32800 2.15% 29775 2.55% 5408 2.57% 3765 6.78% 1831109 0.93% 0 0.00% 0 0.00%
7 30001 1.79% 26439 1.73% 22746 1.95% 4334 2.06% 3236 5.83% 2244639 1.14% 0 0.00% 0 0.00%
8 26959 1.61% 23715 1.55% 21481 1.84% 5077 2.42% 3513 6.33% 1540486 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
9 28028 1.67% 22635 1.48% 18871 1.61% 4811 2.29% 3709 6.68% 1029913 0.52% 0 0.00% 0 0.00%
10 40075 2.39% 34224 2.24% 30873 2.64% 5271 2.51% 4020 7.24% 1050573 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
11 28357 1.69% 23851 1.56% 20528 1.76% 6265 2.98% 4934 8.89% 1375066 0.70% 0 0.00% 0 0.00%
12 42947 2.56% 37955 2.48% 35054 3.00% 6901 3.28% 4727 8.51% 2642367 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
13 39912 2.38% 35362 2.31% 30900 2.64% 7637 3.64% 4894 8.81% 1497245 0.76% 0 0.00% 0 0.00%
14 73911 4.40% 69238 4.53% 51743 4.43% 8118 3.86% 4527 8.15% 1764340 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
15 121278 7.22% 117368 7.68% 91779 7.85% 7786 3.71% 3370 6.07% 2654644 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
16 50395 3.00% 46142 3.02% 39026 3.34% 12191 5.80% 3805 6.85% 1991663 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
17 47370 2.82% 42447 2.78% 35718 3.06% 11444 5.45% 3328 5.99% 1263918 0.64% 0 0.00% 0 0.00%
18 49936 2.97% 45239 2.96% 34668 2.97% 11199 5.33% 6058 10.91% 1201889 0.61% 0 0.00% 0 0.00%
19 56966 3.39% 52568 3.44% 43123 3.69% 9402 4.48% 4343 7.82% 1318490 0.67% 0 0.00% 0 0.00%
20 31295 1.86% 26898 1.76% 23986 2.05% 5154 2.45% 2978 5.36% 1257966 0.64% 0 0.00% 0 0.00%
21 22218 1.32% 18002 1.18% 16570 1.42% 4588 2.18% 2825 5.09% 1015366 0.52% 0 0.00% 0 0.00%
22 62338 3.71% 55582 3.63% 56036 4.79% 10431 4.96% 4581 8.25% 3361008 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
23 52064 3.10% 46924 3.07% 41311 3.53% 10198 4.85% 4032 7.26% 1517118 0.77% 0 0.00% 0 0.00%
24 56724 3.38% 51797 3.39% 47224 4.04% 7068 3.36% 3563 6.42% 1539184 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
25 59979 3.57% 54768 3.58% 52071 4.45% 5503 2.62% 3586 6.46% 2488625 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
26 43012 2.56% 37634 2.46% 34787 2.98% 5608 2.67% 3239 5.83% 1758463 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
27 291373 17.36% 283384 18.53% 119850 10.25% 5788 2.75% 3160 5.69% 38410063 19.57% 0 0.00% 0 0.00%
28 30421 1.81% 26964 1.76% 23021 1.97% 4099 1.95% 2742 4.94% 1321895 0.67% 0 0.00% 0 0.00%
29 37593 2.24% 34684 2.27% 29819 2.55% 4237 2.02% 3617 6.51% 1877221 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
30 28484 1.70% 24100 1.58% 21000 1.80% 4060 1.93% 2673 4.81% 932804 0.48% 0 0.00% 0 0.00%
31 42898 2.56% 39290 2.57% 35341 3.02% 3897 1.85% 2703 4.87% 721216 0.37% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  12月 2024

時間ごとの統計 - 12月 2024
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1549 48019 2.86% 1416 43900 2.87% 1201 37251 3.19% 83150 2577655 1.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1521 47154 2.81% 1399 43397 2.84% 1162 36052 3.08% 67033 2078034 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1599 49571 2.95% 1474 45716 2.99% 1325 41105 3.52% 70247 2177660 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1743 54042 3.22% 1626 50416 3.30% 1520 47143 4.03% 78436 2431520 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1591 49327 2.94% 1437 44561 2.91% 1275 39536 3.38% 62256 1929949 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1557 48269 2.88% 1414 43839 2.87% 1215 37692 3.22% 62857 1948569 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1570 48682 2.90% 1435 44492 2.91% 1217 37736 3.23% 72185 2237735 1.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1600 49630 2.96% 1456 45141 2.95% 1260 39074 3.34% 42553 1319157 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3198 99138 5.91% 2975 92225 6.03% 2502 77582 6.64% 397496 12322371 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3434 106475 6.34% 3174 98424 6.44% 1638 50799 4.35% 978929 30346803 15.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4226 131006 7.80% 3925 121683 7.96% 2753 85370 7.30% 1170331 36280268 18.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3677 113998 6.79% 3407 105633 6.91% 2435 75501 6.46% 1072262 33240125 16.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3316 102799 6.12% 3045 94422 6.17% 1533 47546 4.07% 150851 4676372 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3765 116732 6.95% 3523 109231 7.14% 1776 55081 4.71% 402953 12491542 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2272 70438 4.20% 2022 62682 4.10% 1612 49993 4.28% 540427 16753230 8.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2444 75766 4.51% 2162 67045 4.38% 1761 54610 4.67% 458860 14224659 7.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2537 78655 4.69% 2263 70182 4.59% 1865 57838 4.95% 158632 4917602 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1918 59472 3.54% 1680 52087 3.41% 1364 42308 3.62% 81152 2515724 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1785 55340 3.30% 1576 48874 3.20% 1335 41400 3.54% 55491 1720230 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1943 60245 3.59% 1737 53859 3.52% 1468 45508 3.89% 79699 2470674 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1818 56384 3.36% 1617 50135 3.28% 1419 44016 3.77% 63199 1959167 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1806 55997 3.34% 1606 49794 3.26% 1495 46364 3.97% 50041 1551263 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1681 52127 3.11% 1505 46678 3.05% 1343 41637 3.56% 48245 1495595 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1594 49434 2.94% 1442 44706 2.92% 1222 37884 3.24% 85351 2645877 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 257605 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 76855 4.58% 2356539 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /
2 19990 1.19% 120461 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/0001/
3 13658 0.81% 140082 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 11783 0.70% 36135 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/0001/
5 6980 0.42% 20243 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0001/
6 6976 0.42% 20360 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/tips/spring_board/0002/
7 6963 0.41% 8331 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/bluetooth/keyboard/
8 5614 0.33% 589456 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
9 3452 0.21% 1032142 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
10 3450 0.21% 4137 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/address_book/regist/
11 3233 0.19% 797 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /data/date/full.txt
12 2789 0.17% 47750 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /userAgent/
13 2177 0.13% 6222 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Excel2008/
14 1906 0.11% 278678 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
15 1780 0.11% 17114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Linux/openSUSE/webalizer/
16 1754 0.10% 7115 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/
17 1602 0.10% 3867 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/FinalCutProX/
18 1307 0.08% 771 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Illustrator/ref/
19 1171 0.07% 52222 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201705.html
20 1033 0.06% 4014 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/PhotoshopCS6/
21 1000 0.06% 4347 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/JXA/Yosemite/
22 969 0.06% 8119 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /book/InDesignCS6/
23 920 0.05% 7954 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /book/InDesignCC/
24 785 0.05% 91056 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
25 741 0.04% 7493 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/
26 730 0.04% 3747 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /eBook/InDesign/basic/0001/
27 691 0.04% 6370 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /projectX/
28 679 0.04% 1318 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/Illustrator10/special/010/
29 673 0.04% 1374 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/mini/2012/initialize/setup/0001/
30 643 0.04% 15444 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/javascript/

上位 10 / 257605 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 21 0.00% 3091638 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/catalog/catalog20131002_60i.pdf
2 76855 4.58% 2356539 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /
3 19 0.00% 2287661 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /HDTV/catalog/catalog20180405_4k_raw.pdf
4 142 0.01% 1761626 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /etc/kyoukasyo/saihou_jyoukan/saihou_jyoukan.pdf
5 3 0.00% 1308374 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/reference.zip
6 4 0.00% 1064648 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/LiveType2/preset.zip
7 19 0.00% 1048310 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /mz700/movie/xevious.mpg
8 3452 0.21% 1032142 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /reibun/iPad/webalizer/usage_201409.html
9 18 0.00% 952533 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /mz700/movie/spaceharrier.mpg
10 6 0.00% 781655 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /download/InDesignBook/ver20200818.zip

上位 10 / 51642 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 76855 4.58% 6664 3.35% /
2 2789 0.17% 2322 1.17% /userAgent/
3 1171 0.07% 957 0.48% /reibun/iPad/webalizer/usage_201705.html
4 1754 0.10% 896 0.45% /HDTV/
5 1602 0.10% 841 0.42% /reibun/FinalCutProX/
6 1033 0.06% 512 0.26% /reibun/PhotoshopCS6/
7 920 0.05% 447 0.22% /book/InDesignCC/
8 691 0.04% 401 0.20% /projectX/
9 643 0.04% 392 0.20% /reibun/javascript/
10 13658 0.81% 378 0.19% /webalizer/

上位 10 / 51921 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 76855 4.58% 6306 3.17% /
2 2789 0.17% 975 0.49% /userAgent/
3 1602 0.10% 829 0.42% /reibun/FinalCutProX/
4 673 0.04% 624 0.31% /reibun/iPad/mini/2012/initialize/setup/0001/
5 1754 0.10% 601 0.30% /HDTV/
6 1033 0.06% 507 0.25% /reibun/PhotoshopCS6/
7 920 0.05% 410 0.21% /book/InDesignCC/
8 603 0.04% 374 0.19% /projectX/AfterEffects/0001/
9 13658 0.81% 372 0.19% /webalizer/
10 433 0.03% 370 0.19% /HDTV/interval/

上位 30 / 55520 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 265236 15.80% 261383 17.09% 37308994 19.00% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.03% 221.114.176.18
2 44884 2.67% 44264 2.89% 300270 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 65.21.35.194
3 31300 1.86% 31300 2.05% 1082081 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2.189.5.162
4 27904 1.66% 27904 1.82% 964677 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2.189.5.142
5 18857 1.12% 17462 1.14% 2840895 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 521 0.25% 216.244.66.197
6 16582 0.99% 16472 1.08% 26935 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 167 0.08% 136.243.220.210
7 13645 0.81% 13069 0.85% 602546 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 93 0.04% 66.249.79.132
8 12737 0.76% 12047 0.79% 97377 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 637 0.30% 216.244.66.201
9 9461 0.56% 9048 0.59% 370156 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.05% 66.249.79.133
10 9358 0.56% 9358 0.61% 524408 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 91.107.238.129
11 9115 0.54% 8804 0.58% 14878 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 37.27.129.201
12 8272 0.49% 8113 0.53% 1922779 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 4.227.36.106
13 6696 0.40% 6573 0.43% 20071 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 154.54.249.206
14 6619 0.39% 2190 0.14% 21203 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 45 0.02% 118.241.142.109
15 6109 0.36% 6003 0.39% 13248 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 217.113.194.137
16 6065 0.36% 5760 0.38% 222523 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 130 0.06% 66.249.79.134
17 5768 0.34% 5688 0.37% 12460 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 217.113.194.133
18 5590 0.33% 5590 0.37% 57722 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.230.136.154
19 5154 0.31% 4893 0.32% 202404 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.01% 66.249.68.70
20 4750 0.28% 4673 0.31% 26313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.09% 85.208.96.210
21 4710 0.28% 4642 0.30% 19250 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 217.113.194.135
22 4707 0.28% 1563 0.10% 15204 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 98 0.05% 14.10.13.0
23 4690 0.28% 4631 0.30% 10567 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 217.113.194.141
24 4663 0.28% 4612 0.30% 26177 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 189 0.09% 185.191.171.11
25 4647 0.28% 4573 0.30% 23271 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 179 0.09% 85.208.96.206
26 4623 0.28% 4563 0.30% 21082 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.09% 185.191.171.14
27 4615 0.27% 4552 0.30% 22386 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 196 0.09% 185.191.171.12
28 4606 0.27% 4534 0.30% 25315 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 193 0.09% 185.191.171.16
29 4545 0.27% 4461 0.29% 23790 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 181 0.09% 185.191.171.15
30 4443 0.26% 4404 0.29% 6443 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 88.99.240.224

上位 10 / 55520 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 265236 15.80% 261383 17.09% 37308994 19.00% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.03% 221.114.176.18
2 18857 1.12% 17462 1.14% 2840895 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 521 0.25% 216.244.66.197
3 8272 0.49% 8113 0.53% 1922779 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 4.227.36.106
4 32 0.00% 29 0.00% 1589901 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 153.207.228.134
5 2080 0.12% 1665 0.11% 1508057 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 375 0.18% 114.119.146.215
6 2001 0.12% 1602 0.10% 1387319 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 379 0.18% 114.119.146.114
7 2110 0.13% 1703 0.11% 1321886 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 386 0.18% 114.119.157.118
8 2048 0.12% 1633 0.11% 1260727 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 402 0.19% 114.119.154.124
9 31300 1.86% 31300 2.05% 1082081 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 2.189.5.162
10 257 0.02% 241 0.02% 996026 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 103 0.05% 172.68.245.147

上位 30 / 79855 - 参照元
# ヒット 参照元
1 1165125 69.41% - (Direct Request)
2 10619 0.63% https://kitehurghada.ru/
3 9346 0.56% https://softexpo.com
4 6381 0.38% http://www.openspc2.org/
5 4262 0.25% http://www.openspc2.org/reibun/InDesign/ref/menu.html
6 4242 0.25% http://www.openspc2.org/reibun/Illustrator/ref/menu.html
7 3652 0.22% https://olit.su/
8 2813 0.17% https://jolion-ufa1.ru/
9 2202 0.13% https://www.google.com/
10 2165 0.13% https://my-sollet.com/
11 2127 0.13% https://my-sollet.com
12 2026 0.12% http://www.openspc2.org/book/PhotoshopCC/
13 1900 0.11% https://trusteewallet.org/
14 1847 0.11% https://brd-wallet.io
15 1843 0.11% https://jaxx-liberty.com/
16 1841 0.11% https://brd-wallet.io/
17 1836 0.11% http://no-deposit-bonus.pro
18 1831 0.11% https://jaxx-liberty.com
19 1823 0.11% https://web-counterparty.io
20 1802 0.11% https://web-counterparty.io/
21 1782 0.11% http://no-deposit-bonus.pro/
22 1778 0.11% https://trusteewallet.org
23 1646 0.10% https://toruswallet.org/
24 1594 0.09% https://toruswallet.org
25 1590 0.09% http://www.openspc2.org/harley-davidson-nagano/
26 1571 0.09% http://www.openspc2.org/reibun/javascript2/Library/index.html
27 1520 0.09% http://www.openspc2.org/reibun/javascript/index.html
28 1507 0.09% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
29 1402 0.08% http://www.openspc2.org/reibun/LiveType2/preset/index.html
30 1371 0.08% http://www.openspc2.org/reibun/Photoshop/ref/menu.html

上位 20 / 47 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 31 15.35% https://s1megabat.ru/p=113
2 23 11.39% https://s1megabat.ru/cat=13
3 20 9.90% https://s1megabat.ru/p=88
4 16 7.92% https://s1megabat.ru/p=126
5 16 7.92% https://s1megabat.ru/p=84
6 15 7.43% https://s1megabat.ru/p=56
7 12 5.94% http://www.openspc2.org/unit/menseki/m2_to_a/index.html
8 10 4.95% https://s1megabat.ru/p=106
9 7 3.47% https://s1megabat.ru
10 3 1.49% http://www.openspc2.org/reibun/illustrator9/018/index.html
11 3 1.49% http://www.openspc2.org/reibun/illustratorcc/17.1/gradation/004/index.html
12 3 1.49% http://www.openspc2.org/reibun/kindle/fire_hd/app/voice_recorder/0002/index.html
13 3 1.49% http://www.openspc2.org/reibun/lightroom/library/tone/0004/index.html
14 2 0.99% http://www.openspc2.org/reibun/kindle/paperwhite/setting/language/0002/index.html
15 2 0.99% http://www.openspc2.org/reibun/lightroom/library/operation/0002/index.html
16 2 0.99% http://www.openspc2.org/unit/distance/cm_to_m/index.html
17 2 0.99% http://www.openspc2.org/unit/menseki/a_to_ha/index.html
18 2 0.99% https://s1megabat.ru/cat=12
19 2 0.99% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
20 1 0.50% defense attorney

上位 15 / 3556 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 265206 15.80% SiteSucker for macOS/5.5
2 244201 14.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 158683 9.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 145399 8.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 55133 3.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 51763 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 44885 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 38096 2.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 34971 2.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 31597 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 25321 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
12 21795 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 19956 1.19% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 18746 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 18644 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile

Usage by Country for 12月 2024

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 1678700 100.00% 1531106 100.13% 196311779 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23